パワーアップ問題演習 のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#amazon(4798017221,left, )
#amazon(4870543230,left, )
#amazon(,clear)

#contents

*解説 [#hc36a495]
看護学部で学ぶ知識を整理するための問題集であり、かなり細かい知識まで網羅されている。穴埋め、四択、正誤問題によりアウトプットの練習ができる。定期試験だけでなく、看護師国家試験まで対応している。既存の看護系問題集の中ではかなり人気が高い。
いくら質のいい教科書を読んでいても、アウトプットの練習をしなければ得点は上がらない。そのことを考えると、「パワーアップ問題演習」のように多問型の問題集は重要である。

*good [#b42f321f]
・穴埋め式で適度にスペースがあり、要点もまとめられており使いやすい問題集である。

・問題数が多く、解説もしっかりしている。

・ミシン目が入っているので、切り離して使える。答え合わせに便利。


*bad [#x40ddeba]
・細かい問題も多く、国家試験レベルを超えるものも含まれる。しかし、定期試験ではこれぐらいは必要。


*データ [#b738137b]
|書名|著者|ページ数|出版社|出版日|価格|
|[[解剖生理学>パワーアップ問題演習 解剖生理学]]|||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
|書名|著者|ページ数|出版社|出版日|価格|Amazon|
|[[解剖生理学>パワーアップ問題演習 解剖生理学]]|竹内修二|288|医学芸術社|2006/10|1,890円|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4870542722?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4870542722&adid=041CW122GN1PJHXRMAMH&]]|
|[[病理学>パワーアップ問題演習 病理学]]|堤寛|343|~|2006/12|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/487054279X?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=487054279X&adid=1GTT1J55VB8TZHWGQ4EG&]]|
|薬理学|鈴木正彦|142|~|2010/03|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4870542803/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4870542803&adid=1DA672SFBEEZ66355BW6&]]|
|微生物学|西篠政幸|-|~|2010/03|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4870543230/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4870543230&adid=0T9PNG3R5Y2J2FBQJB73&]]|
|栄養学|坂井堅太郎|231|~|2007/06|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4870542870/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4870542870&adid=14D8GZB189EK4ASQVS6Y&]]|
|基礎看護学|山口瑞穂子、村上みち子|286|~|2006/11|~|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4870542811/ref=as_li_tf_til?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4870542811&adid=0KZ4D66PMJ5GFGA9HSFJ&]]|

#amazon(4798017221,left, )
#amazon(4870543230,left, )
#amazon(,clear)

*コメント [#u095d50e]
#comment_nospam