慶應義塾大学法学部 の変更点


#ref(keio1.jpg,nowrap,慶應義塾大学法学部)>
#contents

*大学データ [#z8b99eb7]
・概要
|大学設置|1920年|
|創立|1858年|
|所在地|東京都港区三田二丁目15番45号|
|キャンパス|三田(東京都港区)&br;日吉(神奈川県横浜市港北区)&br;信濃町(東京都新宿区)&br;矢上(横浜市港北区)&br;湘南藤沢(神奈川県藤沢市)&br;芝共立(東京都港区)|

・入試
|定員|>|法律学科600 政治学科600|
|一般入試定員|>|法律学科230 政治学科230|
|代ゼミ偏差値|>|71|
|配点|法律学科|英語200 歴史100 論述力100|
|~|政治学科|英語200 歴史100 論述力100|

・2011年度得点状況
|科目|配点|法律学科受験者平均点|政治学科受験者平均点|
|英語|200|89.25|92.70|
|日本史|100|49.90|54.06|
|世界史|100|48.96|53.31|
|論述力|100|49.16|46.68|
|合格最低点|法律-226|政治-230|
|合格最低点|400|法律-226|政治-230|

*入試解説 [#sc6cf28f]



*大学生活 [#ac48c8f6]


*コメント欄 [#w8ff53f4]
#comment