病理学の教科書 のバックアップソース(No.2)

#contents

*解説 [#zf767781]
病理学では、疾病の概要や病変した組織像の特徴を学習していく。顕微鏡写真が重要であり、多くの文字を見るより一枚の写真を見た方が勉強効率がいい。そのため、教科書は図が多いことが望ましい。ちょっと詳しすぎるかもしれないが、[[シンプル病理学]]は最新版で図の充実が図られたためこれを用いてもいい。[[好きになる病理学]]ぐらいになってしまうと、分かりやすいが情報量が少なすぎる欠点がある。

勉強に関しては問題集中心で行う。[[パワーアップ問題演習 病理学]]や[[○×問題でマスター]]を用いて勉強しよう。定期試験までに2〜3周できれば完璧である。

*解剖生理学の教科書一覧 [#u0e37f7b]
|分類|教科書|詳しさ|Amazon|
|総合解説|[[シンプル病理学]]|☆☆☆☆☆|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4524260870?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4524260870&adid=1YB2SC2D3W5CQMYTGA7Z&]]|
|~|[[わかりやすい病理学]]|☆☆☆|[[○:http://www.amazon.co.jp/dp/4524250352?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4524250352&adid=145V8HV2GDDWFE0RS6ZH&]]|
|~|[[好きになる病理学]]|☆☆|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/406154151X?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=406154151X&adid=1HGZ8HQ62YV472V968NN&]]|
|問題集|[[パワーアップ問題演習 病理学]]|☆☆☆☆☆|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/487054279X?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=487054279X&adid=1GTT1J55VB8TZHWGQ4EG&]]|
|~|[[○×問題でマスター]]|☆☆☆☆|[[○:https://www.amazon.co.jp/dp/4263242157?tag=saijukencom-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4263242157&adid=1BBT6BYJ4EVRVS0FSECS&]]|

*コメント [#m077d282]
#comment_nospam